









![]() |
![]() |
| So.14.03.2010 14:00 Uhr | |
| Brandenburgliga | |
![]() |
![]() |
| Sa.20.03.2010 15:00 Uhr | |
| Brandenburgliga | |
![]() |
![]() |
| So.28.03.2010 14:00 Uhr | |
| Brandenburgliga | |
| Brandenburgliga | ||
| 1. | 34 | |
| 7. | 25 | |
| 8. | 25 | |
| 9. | 23 | |
| 10. | 20 | |
| 11. | 16 | |
| 15. | 9 | |
| 16. | 8 | |
| Spiele | Tabelle |
| Spiele | Tabelle |
| G-Jun. | Liga | MOTOR-Rot- Weiß Schönow | abgesagt |
| D-Jun. | Liga | FC Schwedt-MOTOR | abgesagt |
| E-Jun. | Liga | FC Schwedt-MOTOR | abgesagt |
| 1.FC Finowfurt-MOTOR | 0:3 | ||
| Liga | FC Schwedt 02-MOTOR | abgesagt | |
| C-Jun. | Liga | FC 98 Hennigsdorf-MOTOR | 1:2 |
| B-Jun. | Liga | Gorgast/ Manschnow-MOTOR | abgesagt |
| Liga | MOTOR II-SV Lichterfelde | 3:0 |
| F-Jun. | Liga | GW Ahrensfelde-MOTOR | Fr.17:30 Uhr |
| G-Jun. | Liga | Kickers 09 Blumberg-MOTOR | Sa.09:00 Uhr |
| F-Jun. | Liga | 1.FV Stahl Finow-MOTOR II | Sa.09:30 Uhr |
| E-Jun. | Liga | VfB Gramzow-MOTOR | Sa.10:00 Uhr |
| C-Jun. | Liga | MOTOR-SG ML/ Altlandsberg | Sa.10:30 Uhr |
| D-Jun. | Liga | Petershagen/ Eggersdf.. -MOTOR | Sa.10:30 Uhr |
| Liga | SV Mühlenbeck -MOTOR II | Sa.15:00 Uhr | |
| B-Jun. | Liga | MOTOR-Lok Eberswalde | So.11:00 Uhr |
| Liga | MOTOR-TuS 1896 Sachsenhausen | So.14:00 Uhr |
| F-Jun. | Liga | MOTOR-Einheit Zepernick | Fr.17:30 Uhr |
| F-Jun. | Liga | MOTOR II-BSV RW Schönow | Fr.17:30 Uhr |
| D-Jun. | Liga | MOTOR-Victoria Templin | Sa.10:00 Uhr |
| E-Jun. | Liga | MOTOR-Victoria. Templin | Sa.10:00 Uhr |
| C-Jun. | Liga | FSV Wriezen-MOTOR | Sa.10:30 Uhr |
| G-Jun. | Liga | Eintracht Wandlitz-MOTOR | Sa.11:45 Uhr |
| Liga | Prign. Kuckuck Kickers-MOTOR | Sa.15:00 Uhr | |
| Liga | MOTOR II-SV Fürstenberg | Sa.15:00 Uhr | |
| B-Jun. | Liga | MTV Altlandsberg-MOTOR | So.11:00 Uhr |
| C Junioren |
FC 98 Hennigsdorf - MOTOR |
| E Junioren |
Eberswalder Hallencup |
| F Junioren |
Hallenturnier in Finowfurt |
| D Junioren |
internat.Turnier Schwerin |
| C Junioren |
Sportzentrum Westend |
| E Junioren |
Hallenturnier in Finowfurt |
| Laubsdorf, wo liegt denn das? Ach so, da unten irgendwo bei Cottbus. Naja mehr ist das auch nicht. Ein Sportplatz und ein Dorf. Der Trumpf ist dort ein Sponsor der ein paar Energie-Cottbus-Drop-Outs dorthin gelotst hat, das reicht also um in der 'Höchsten Liga des Landes' Städte wie Frankfurt/Oder, Schwedt und Eisenhüttenstadt hinter sich zu lassen. Immerhin, wenigstens die Kreisstadt Eberswalde hat es noch in der Hand sich nicht hinter dem 400 Einwohner Ort einordnen zu müssen, aber ein Auswärtssieg vorrausgesetzt (bei Niederlage wird man gleich noch von einem anderen Dorfidyll überholt). Es ist es also zwingend notwendig sich auch nach Laubsdorf aufzumachen! Einige Stammspieler werden zu Hause bleiben, denn der Zweiten (und noch einem anderen Verein) muss geholfen werden, damit sie den 12 Tore Vorsprung gegen City nicht noch verspielt. | |||
0![]() | |||


| Laubsdorf, wo liegt denn das? Ach so, da unten irgendwo bei Cottbus. Naja mehr ist das auch nicht. Ein Sportplatz und ein Dorf. Der Trumpf ist dort ein Sponsor der ein paar Energie-Cottbus-Drop-Outs dorthin gelotst hat, das reicht also um in der 'Höchsten Liga des Landes' Städte wie Frankfurt/Oder, Schwedt und Eisenhüttenstadt hinter sich zu lassen. Immerhin, wenigstens die Kreisstadt Eberswalde hat es noch in der Hand sich nicht hinter dem 400 Einwohner Ort einordnen zu müssen, aber ein Auswärtssieg vorrausgesetzt (bei Niederlage wird man gleich noch von einem anderen Dorfidyll überholt). Es ist es also zwingend notwendig sich auch nach Laubsdorf aufzumachen! Einige Stammspieler werden zu Hause bleiben, denn der Zweiten (und noch einem anderen Verein) muss geholfen werden, damit sie den 12 Tore Vorsprung gegen City nicht noch verspielt. | |||
0![]() | |||


| Laubsdorf, wo liegt denn das? Ach so, da unten irgendwo bei Cottbus. Naja mehr ist das auch nicht. Ein Sportplatz und ein Dorf. Der Trumpf ist dort ein Sponsor der ein paar Energie-Cottbus-Drop-Outs dorthin gelotst hat, das reicht also um in der 'Höchsten Liga des Landes' Städte wie Frankfurt/Oder, Schwedt und Eisenhüttenstadt hinter sich zu lassen. Immerhin, wenigstens die Kreisstadt Eberswalde hat es noch in der Hand sich nicht hinter dem 400 Einwohner Ort einordnen zu müssen, aber ein Auswärtssieg vorrausgesetzt (bei Niederlage wird man gleich noch von einem anderen Dorfidyll überholt). Es ist es also zwingend notwendig sich auch nach Laubsdorf aufzumachen! Einige Stammspieler werden zu Hause bleiben, denn der Zweiten (und noch einem anderen Verein) muss geholfen werden, damit sie den 12 Tore Vorsprung gegen City nicht noch verspielt. | |||
0![]() | |||


| Laubsdorf, wo liegt denn das? Ach so, da unten irgendwo bei Cottbus. Naja mehr ist das auch nicht. Ein Sportplatz und ein Dorf. Der Trumpf ist dort ein Sponsor der ein paar Energie-Cottbus-Drop-Outs dorthin gelotst hat, das reicht also um in der 'Höchsten Liga des Landes' Städte wie Frankfurt/Oder, Schwedt und Eisenhüttenstadt hinter sich zu lassen. Immerhin, wenigstens die Kreisstadt Eberswalde hat es noch in der Hand sich nicht hinter dem 400 Einwohner Ort einordnen zu müssen, aber ein Auswärtssieg vorrausgesetzt (bei Niederlage wird man gleich noch von einem anderen Dorfidyll überholt). Es ist es also zwingend notwendig sich auch nach Laubsdorf aufzumachen! Einige Stammspieler werden zu Hause bleiben, denn der Zweiten (und noch einem anderen Verein) muss geholfen werden, damit sie den 12 Tore Vorsprung gegen City nicht noch verspielt. | |||
0![]() | |||


![]() |
NP Bb2 1:1 |
Ldf OR 4:1 |
SDT EW |
Sac FF |
Kuk Alü |
EH BRB 2:0 |
FW LN 6:0 |
SRB SFB |
| PIGWOODALLSTARS | 102 | 3 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 |
| SPIELERFRAU | 95 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| IWAN | 95 | 8 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 |
| MUSI | 92 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| OBIGROBI | 88 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| TORMASCHINE | 83 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| MOTORFAN | 75 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| ABSOLUT | 75 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| LINKSFUß | 74 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| BINDER | 67 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| KNIPSER | 65 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 |
| TWENI | 59 | 7 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 2:1 |
| ENTE | 46 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| WOLFGRAMM | 42 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| KALLE | 21 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| VANPERSIE | 18 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| INSIDER | 15 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| ROTFUCHS | 10 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| TORMACHINE | 7 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| STEFFEN | 5 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| GOALIE_1 | 5 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| ALEXK. | 5 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| LIL_CRISTIANO | 4 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| HENSCH | 4 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| ANDRE | 4 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| HERTHASTAR | 3 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| BEKKA | 3 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| rico | 2 | 2 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 4:1 |
| rico | 2 | 2 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 4:1 |
| PABST1000 | 2 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| HEIDENREICH | 2 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Effi | 2 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| ALEX.K | 2 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| DIRKL. | 0 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| IMPRESSUM |